VARIETAS UNGGUL PADI SAWAH 1943 – 2007
PADI NON HIBRIDA –SAWAH DATARAN RENDAH DAN TINGGI
| NO. | VARIETAS | TAHUN DILEPAS | UMUR / HARI | POTENSI HASIL GKG ( TON/HA) | RASA NASI |
| | | | | | |
| 1 | Bengawan | 1943 | 155 – 160 | 6 | Enak |
| 2 | Sigadis | 1953 | 140 - 145 | 6 | Enak |
| 3 | Remaja | 1954 | 155 - 160 | 6 | Enak |
| 4 | Jelita | 1955 | 155 - 160 | 6 | Enak |
| 5 | Dara | 1960 | 140 - 145 | 6 | Enak |
| 6 | Shynta | 1963 | 145 | 6 | Enak |
| 7 | Dewi tara | 1964 | 148 | 6 | Enak |
| 8 | Arimbi | 1965 | 150 | 6 | Enak |
| 9 | Bathara | 1965 | 148 | 6 | Enak |
| 10 | PB – 5 | 1967 | 135 - 145 | 8 | Kurang |
| 11 | PB - 8 | 1967 | 120 - 130 | 8 | Kurang |
| 12 | Siampat ( C4 – 63 ) | 1969 | 125 - 130 | 8 | Enak |
| 13 | Dewi Ratih | 1969 | 135 - 145 | 6 | Enak |
| 14 | Pelita I - 1 | 1971 | 135 - 145 | 8 | Enak |
| 15 | Pelita I - 2 | 1971 | 135 - 145 | 9 | Enak |
| 16 | PB - 20 | 1974 | 120 125 | 8 | Sedang |
| 17 | PB - 26 | 1974 | 125 - 130 | 8 | Kurang |
| 18 | PB - 28 | 1975 | 109 | 8 | Kurang |
| 19 | PB - 30 | 1975 | 112 | 8 | Kurang |
| 20 | Adil | 1976 | 130 - 140 | 7 | Kurang |
| 21 | Gemar | 1976 | 140 - 150 | 7 | Sedang |
| 22 | Makmur | 1976 | 130 - 140 | 7 | Kurang |
| 23 | PB - 34 | 1976 | 130 - 140 | 8 | Kurang |
| 24 | PB - 32 | 1977 | 140 - 145 | 8 | Sedang |
| 25 | Asahan | 1978 | 115 - 125 | 7 | Enak |
| 26 | Brantas | 1978 | 125 - 130 | 7 | Kurang |
| 27 | Citarum | 1978 | 125 - 130 | 7 | Enak |
| 28 | IR - 36 | 1978 | 110 - 120 | 8 | Kurang |
| 29 | PB - 38 | 1978 | 115 - 125 | 8 | Kurang |
| 30 | Serayu | 1978 | 120 - 130 | 7 | Kurang |
| 31 | Cimandiri | 1980 | 135 - 145 | 8 | Enak |
| 32 | Cisadane | 1980 | 135 - 140 | 8 | Enak |
| 33 | IR - 42 | 1980 | 135 - 145 | 8 | Kurang |
| 34 | PB - 50 | 1980 | 100 - 110 | 8 | Kurang |
| 35 | Semeru | 1980 | 122 – 132 DR 140 - 150 DT | 7 | Kurang |
| 36 | Ayung | 1980 | 105 - 120 | 7 | Ketan |
| 37 | Batang Agam | 1981 | 153 - 159 | 7 | Sedang |
| 38 | Cipunegara | 1981 | 130 - 135 | 8 | Enak |
| 39 | Krueng Aceh | 1981 | 125 - 135 | 8 | Enak |
| 40 | PB - 52 | 1981 | 110 - 120 | 8 | Kurang |
| 41 | PB - 54 | 1981 | 120 - 130 | 8 | Kurang |
| 42 | Atomita 1 | 1982 | 122 - 127 | 8 | Enak |
| 43 | Atomita 2 | 1983 | 120 - 125 | 8 | Sedang |
| 44 | Bahbolon | 1983 | 120 - 125 | 8 | Kurang |
| 45 | Bogowonto | 1983 | 115 - 120 | 8 | Enak |
| 46 | Citanduy | 1983 | 113 - 120 | 8 | Sedang |
| 47 | IR - 64 | 1983 | 125 - 130 | 8 | Kurang |
| 48 | Kelara | 1983 | 95 - 110 | 8 | Kurang |
| 49 | PB - 56 | 1983 | 110 - 115 | 8 | Kurang |
| 50 | Porong | 1983 | 110 - 115 | 8 | Enak |
| 51 | Sadang | 1983 | 125 | 8 | Enak |
| 52 | Batang Ombilin | 1984 | 135 – 150 DT 120 – 130 DR | 8 | Kurang |
| 53 | Cikapundung | 1984 | 110 - 122 | 8 | Enak |
| 54 | Bahbutong | 1985 | 115 - 125 | 8 | Enak |
| 55 | Batang Pane | 1985 | 115 - 125 | 8 | Enak |
| 56 | Cimanuk | 1985 | 117 | 8 | Kurang |
| 57 | Cisanggarung | 1985 | 125 - 135 | 8 | Enak |
| 58 | Cisokan | 1985 | 110 - 120 | 8 | Kurang |
| 59 | Progo | 1985 | 125 | 8 | Kurang |
| 60 | Tajum | 1985 | 120 - 130 | 8 | Kurang |
| 61 | Tuntang | 1985 | 115 - 125 | 8 | Kurang |
| 62 | IR - 48 | 1986 | 130 - 135 | 8 | Kurang |
| 63 | IR - 64 | 1986 | 110 - 120 | 8 | Enak |
| 64 | IR - 65 | 1986 | 110 | 7 | Ketan |
| 65 | Dodokan | 1987 | 110 - 105 | 7 | Enak |
| 66 | Jangkok | 1987 | 95 | 7 | Kurang |
| 67 | Ciliwung | 1988 | 117 - 125 | 8 | Enak |
| 68 | Batang Sumani | 1989 | 120 - 123 | 8 | Sedang |
| 69 | IR - 66 | 1989 | 110 - 120 | 8 | Kurang |
| 70 | IR - 70 | 1989 | 125 - 135 | 8 | Kurang |
| 71 | IR - 72 | 1989 | 115 - 125 | 8 | Kurang |
| 72 | Walanai | 1989 | 120 - 125 | 8 | Sedang |
| 73 | Way Seputih | 1989 | 125 | 8 | Enak |
| 74 | Lusi | 1989 | 130 - 140 | 7 | Ketan |
| 75 | Atomita - 3 | 1990 | 120 | 8 | Enak |
| 76 | Atomita - 4 | 1991 | 110 - 120 | 8 | Enak |
| 77 | Barumun | 1991 | 125 - 130 | 8 | Kurang |
| 78 | Cenranae | 1991 | 110 - 115 | 8 | Sedang |
| 79 | IR - 74 | 1991 | 110 - 115 | 8 | Enak |
| 80 | Lariang | 1991 | 110 - 115 | 8 | Sedang |
| 81 | Bengawan Solo | 1993 | 117 | 8 | Enak |
| 82 | IR - 68 | 1993 | 125 | 8 | Kurang |
| 83 | Cibodas | 1995 | 117 - 126 | 8 | Sedang |
| 84 | Memberamo | 1995 | 115 - 120 | 8 | Enak |
| 85 | Batang Anai | 1996 | 116 | 8 | Pera |
| 86 | Cilamaya Muncul | 1996 | 126 - 130 | 8 | Enak |
| 87 | Cilosari | 1996 | 110 - 120 | 8 | Enak |
| 88 | Digul | 1996 | 115 - 125 | 8 | Pera |
| 89 | Maros | 1996 | 110 - 120 | 8 | Enak |
| 90 | Way Apo Buru | 1998 | 115 - 125 | 8 | Enak |
| 91 | Widas | 1999 | 115 - 125 | 8 | Enak |
| 92 | Ketonggo | 1999 | 115 - 125 | 7 | Ketan |
| 93 | Bondoyudo | 2000 | 110 - 120 | 8 | Sedang |
| 94 | Celebes | 2000 | 105 - 110 | 7 | Enak, aromatik |
| 95 | Ciherang | 2000 | 116 - 125 | 8 | Enak |
| 96 | Cisantana | 2000 | 118 | 8 | Enak |
| 97 | Kalimas | 2000 | 120 - 130 | 8 | Enak |
| 98 | Tukad Balian | 2000 | 105 - 115 | 8 | Enak |
| 99 | Tukad Petanu | 2000 | 115 - 125 | 8 | Enak |
| 100 | Tukad Unda | 2000 | 105 - 115 | 8 | Enak |
| 101 | Angke | 2001 | 110 -120 | 8 | Enak |
| 102 | Silugonggo | 2001 | 85 - 90 | 5,5 | Sedang |
| 103 | Batang Gadis | 2001 | 108 - 112 | 8 | Enak |
| 104 | Ciujung | 2001 | 100 - 110 | 8 | Kurang |
| 105 | Conde | 2001 | 115 - 125 | 8 | Enak |
| 106 | Konawe | 2001 | 110 - 120 | 8 | Enak |
| 107 | Meraoke | 2001 | 110 - 120 | 8 | Enak |
| 108 | Singkil | 2001 | 110 - 115 | 8 | Enak |
| 109 | Sintanur | 2001 | 120 | 8 | Enak |
| 110 | Wera | 2001 | 110 - 118 | 8 | Enak |
| 111 | Woyla | 2001 | 105 - 115 | 8 | Enak |
| 112 | Cimelati ( semi PTB ) | 2001 | 118 - 125 | 8 | Enak |
| 113 | Situ Bagendit | 2002 | 110 - 120 | 8 | Enak |
| 114 | Sunggal | 2002 | 115 - 125 | 8 | Enak |
| 115 | Gilirang ( semi PTB ) | 2002 | 116 - 125 | 8 | Enak |
| 116 | Situ Patenggang | 2002 | 110 - 120 | 6 | Sedang, aromatik |
| 117 | Setail | 2002 | 116 - 125 | 7 | Ketan |
| 118 | Batang Lembang | 2003 | 97 - 120 | 8 | Kurang |
| 119 | Batang Piaman | 2003 | 100 - 131 | 8 | Kurang |
| 120 | Cibogo | 2003 | 115 - 125 | 8 | Enak |
| 121 | Cigeulis | 2003 | 115 - 125 | 8 | Enak |
| 122 | Diah Suci | 2003 | 115 - 120 | 8 | Enak |
| 123 | Kahayan | 2003 | 110 - 115 | 8 | Enak |
| 124 | Logawa | 2003 | 115 | 8 | Kurang |
| 125 | Luk Ulo | 2003 | 112 - 119 | 8 | Enak |
| 126 | Pepe | 2003 | 100 - 110 | 8 | Enak |
| 127 | Rojolele | 2003 | 115 | 6 | Enak, aromatik |
| 128 | Winongo | 2003 | 115 - 120 | 8 | Enak |
| 129 | Fatmawati | 2003 | 105 - 115 | 8 | Enak |
| 130 | Ciapus ( semi PTB ) | 2003 | 115 - 122 | 8 | Enak |
| 131 | Mayang | 2004 | 115 - 120 | 8 | Enak |
| 132 | Mekongga | 2004 | 116 - 125 | 8 | Enak |
| 133 | Pandanwangi | 2004 | 115 | 6 | Enak |
| 134 | Yuwono | 2004 | 110 - 115 | 8 | Enak |
| 135 | Ciasem | 2005 | 110 - 120 | 8 | Ketan |
| 136 | Aek Sibundong | 2006 | 108 - 125 | 8 | Enak/beras merah |
| 137 | Sarinah | 2006 | 110 - 125 | 8 | Enak |
| 138 | Mira - 1 | 2006 | 115 - 120 | 8 | Enak |
PADI NON HIBRIDA –
SAWAH PASANG SURUT / RAWA
| NO. | VARIETAS | TAHUN DILEPAS | UMUR / HARI | POTENSI HASIL GKG ( TON/HA) | RASA NASI |
| | | | | | |
| 1 | Barito | 1981 | 140 - 145 | 7 | Sedang |
| 2 | Mahakam | 1983 | 135 - 140 | 7 | Kurang |
| 3 | Kapuas | 1984 | 127 | 7 | Enak |
| 4 | Nagara | 1986 | 140 - 170 | 5 | Enak |
| 5 | Tapus | 1986 | 120 - 140 | 5 | Enak |
| 6 | Alabio | 1986 | 140 - 170 | 7 | Enak |
| 7 | Musi | 1988 | 135 - 140 | 7 | Sedang |
| 8 | Lematang | 1991 | 125 - 130 | 7 | Pera |
| 9 | Sei lilin | 1991 | 115 - 125 | 7 | Pera |
| 10 | Banyuasin | 1997 | 120 | 7 | Enak |
| 11 | Lalan | 1997 | 118 - 125 | 7 | Pera |
| 12 | Batanghari | 1999 | 122 - 128 | 7 | Pera |
| 13 | Dendang | 1999 | 123 - 127 | 7 | Enak |
| 14 | Punggur | 2000 | 115 - 119 | 7 | Sedang |
| 15 | Indragiri | 2000 | 115 - 119 | 7 | Sedang |
| 16 | Martapura | 2000 | 120 - 125 | 6 | Sedang |
| 17 | Margasari | 2000 | 120 - 125 | 6 | Kurang |
| 18 | Siak Raya | 2001 | 115 - 124 | 7 | Kurang |
| 19 | Air Tenggulang | 2001 | 123 - 127 | 7 | Kurang |
| 20 | Lambur | 2001 | 113 - 117 | 7 | Enak |
| 21 | Mendawak | 2001 | 113 - 117 | 7 | Enak |
| | | | | | |
PADI HIBRIDA
NO. | VARIETAS | TAHUN DILEPAS | UMUR / HARI | POTENSI HASIL GKG ( TON/HA) | RASA NASI |
| | | | | | |
| 1 | Intani - I | 2001 | 108 - 118 | 10 | Enak |
| 2 | Intani - II | 2001 | 108 - 116 | 10 | Enak |
| 3 | Miki - 1 | 2001 | 95 - 102 | 10 | Enak |
| 4 | Miki - 2 | 2001 | 84 - 104 | 10 | Enak |
| 5 | Miki - 3 | 2001 | 83 - 107 | 10 | Enak |
| 6 | Hibrida Long Ping Pusaka I | 2002 | 110 - 115 | 10 | Enak |
| 7 | Hibrida Long Ping Pusaka II | 2002 | 115 - 120 | 10 | Enak |
| 8 | Maro | 2002 | 114 - 120 | 10 | Enak |
| 9 | Rokan | 2002 | 110 - 116 | 10 | Sedang |
| 10 | Batang Kampar | 2003 | 90 - 98 | 10 | Kurang |
| 11 | Batang Samo | 2003 | 98 - 105 | 10 | Enak |
| 12 | Hibrindo R – 1 ( Arize ) | 2003 | 108 - 129 | 10 | Enak |
| 13 | Hibrindo R -2 | 2003 | 115 - 140 | 10 | Enak |
| 14 | HIPA - 3 | 2004 | 116 - 120 | 10 | Sedang |
| 15 | HIPA - 4 | 2004 | 114 - 116 | 10 | Kurang |
| 16 | Manis - 4 | 2004 | 105 - 123 | 10 | Sedang |
| 17 | Manis - 5 | 2004 | 96 - 115 | 10 | Sedang |
| 18 | Adirasa - 1 | 2005 | 115 - 125 | 10 | Enak |
| 19 | Adirasa - 64 | 2005 | 105 - 110 | 10 | Enak |
| 20 | PP - 1 | 2005 | 121 | 10 | Enak / sedikit wangi |
| 21 | PP - 2 | 2005 | 120 | 10 | Sedang / agak pera |
| 22 | Segara Anak | 2005 | 100 - 105 | 10 | Sedng / wangi |
| 23 | Bernas Prima | 2006 | 107 - 109 | 10 | Enak |
| 24 | Bernas Super | 2006 | 111 - 112 | 10 | Enak |
| 25 | Barang Biji | 2006 | 100 - 107 | 10 | Enak |
| 26 | Mapan – P.02 | 2006 | 114 - 116 | 10 | Kurang |
| 27 | Mapan – P.05 | 2006 | 113 - 115 | 10 | Enak |
| 28 | SL – 11 - SHS | 2006 | 115 - 116 | 10 | Enak / wangi |
| 29 | SL – 8 - SHS | 2006 | 112 - 115 | 10 | Sedang |
| 30 | Hipa 5 Ceva | 2007 | 114 - 129 | 10 | Enak / wangi |
| 31 | Hipa 6 Jete | 2007 | 101 - 128 | 10 | Enak |
VARIETAS UNGGUL PADI GOGO / LADANG
1960 - 2002 | NO. | VARIETAS | TAHUN DILEPAS | UMUR / HARI | POTENSI HASIL GKG ( TON/HA) | RASA NASI |
| | | | | | |
| 1 | Genjah Lampung | 1960 | 145 | 5 | Enak |
| 2 | Seratus Malam | 1960 | 120 | 5 | Enak |
| 3 | Kartuna | 1963 | 105 | 5 | Enak |
| 4 | Gata | 1976 | 125 – 130 | 5 | Enak |
| 5 | Gati | 1976 | 125 – 130 padi gogo 115 – 125 padi gora | 5 | Kurang |
| 6 | Sentani | 1983 | 115 | 5 | Enak |
| 7 | Tondano | 1983 | 115 | 5 | Enak |
| 8 | Singkarak | 1983 | 115 | 5 | Sedang |
| 9 | Arias | 1984 | 135 | 5 | Sedang |
| 10 | Ranau | 1984 | 106 | 5 | Sedang |
| 11 | Maninjau | 1985 | 115 | 5 | Enak |
| 12 | Danau bawah | 1987 | 110 | 5 | Sedang |
| 13 | Batur | 1988 | 110 – 123 | 5 | Enak |
| 14 | Danau atas | 1988 | 115 | 5 | Kurang |
| 15 | Poso | 1989 | 115 – 125 | 5 | Sedang |
| 16 | C - 22 | 1989 | 135 | 5 | Kurang |
| 17 | Danau laut tawar | 1989 | 105 – 110 | 5 | Sedang |
| 18 | Danau tempe | 1991 | 110 – 135 | 5 | Kurang / pera |
| 19 | Situgintung | 1992 | 115 – 140 | 5 | Enak |
| 20 | Gajah mungkur | 1994 | 90 – 95 | 5 | Sedang |
| 21 | Kalimutu | 1994 | 90 – 95 | 5 | Sedang |
| 22 | Way rarem | 1994 | 100 – 110 | 5 | Kurang |
| 23 | Jatiluhur | 1994 | 110 – 115 | 5 | Pera |
| 24 | Cirata | 1996 | 115 – 125 | 5 | Enak |
| 25 | Limboto | 1999 | 115 – 125 | 5 | Sedang |
| 26 | Towuti | 1999 | 105 – 115 | 5 | Enak |
| 27 | Danau gaung | 2001 | 110 – 116 | 5 | Sedang |
| 28 | Batulegi | 2001 | 112 – 120 | 6 | Enak |
| 29 | Situ Patenggang | 2002 | 110 – 120 | 6 | Sedang, aromatik |
| 30 | Situ Bagendit | 2002 | 110 – 120 | 6 | Enak |
| | | | | | |

0 komentar:
Posting Komentar