VARIETAS PADI INDONESIA DAN ASAL PERSILANGANNYA.
ABJAD B.
| BAHBUTONG | ||
| Asal persilangan : Persilangan C4-63gb/Pb 33 | ||
| Golongan | : | Cere, kadang-kadang berbulu |
| Umur tanaman | : | 115 - 125 hari |
| Bentuk tanaman | : | Tegak |
| Tinggi tanaman | : | 90 - 100 cm |
| Anakan produktif | : | Banyak (20-25 batang) |
| Warna kaki | : | Hijau |
| Warna batang | : | Hijau muda |
| Warna telinga daun | : | Tidak berwarna |
| Warna lidah daun | : | |
| Warna daun | : | |
| Permukaan daun | : | Lebar dan kasar |
| Posisi daun | : | Tegak |
| Daun bendera | : | Tegak, panjang dan lebar" |
| Bentuk gabah | : | Agak bulat dan besar |
| Warna gabah | : | Agak kusam |
| Kerontokan | : | Agak tahan |
| Kerebahan | : | Tahan |
| Tekstur nasi | : | |
| Kadar amilosa | : | 24 % |
| Bobot 1000 butir | : | 28 gram |
| Rata-rata produksi | : | 4.0-5.0 ton/ha |
| Potensi hasil | : | 4.0-5.0 ton/ha gabah kering bersih |
| Ketahanan terhadap Hama | : | Tahan terhadap wereng batang coklat biotipe 1, biotipe 2, dan biotipe 3 dan "Sumatera Utara", Tahan terhadap wereng punggung putih. |
| Ketahanan terhadap penyakit | : | Tahan terhadap blast (pyricularia oryzae Agak tahan terhadap virus tungro dan busuk daun (Xanthomonas oryzae) |
| Anjuran | : | Warna kulit ari (aleuron) merah Cukup baik untuk padi sawah dengan ketinggian dibawah 500 meter dpl. |
| Pemulia | : | |
| Peneliti | : | |
| Teknisi | : | Adijono, T. Suhartini, S. Suharsono dan Z. Harahap |
| Di lepas tahun | : | 1985 |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
| BARUMUN | ||
| Asal persilangan : Persilangan ptb 33 | ||
| Golongan | : | Cere (Indica) |
| Umur tanaman | : | 125 - 130 hari |
| Bentuk tanaman | : | Tegak |
| Tinggi tanaman | : | 90 - 100 cm |
| Anakan produktif | : | 15 - 20 |
| Warna kaki | : | Hijau |
| Warna batang | : | Hijau |
| Warna telinga daun | : | Tidak berwarna |
| Warna lidah daun | : | |
| Warna daun | : | |
| Permukaan daun | : | Kasar |
| Posisi daun | : | Tegak |
| Daun bendera | : | Tegak" |
| Bentuk gabah | : | Ramping |
| Warna gabah | : | Kuning bersih |
| Kerontokan | : | Cukup tahan |
| Kerebahan | : | Tahan |
| Tekstur nasi | : | Pera |
| Kadar amilosa | : | 25,0 - 27,0 % |
| Bobot 1000 butir | : | 26,0 - 28,0 gram |
| Rata-rata produksi | : | 5,0 - 6,0 ton/ha |
| Potensi hasil | : | 5,0 - 6,0 ton perhektar gabah bersih |
| Ketahanan terhadap Hama | : | Tahan wereng coklat biotipe 1, biotipe 2, biotipe 3, dan koloni Sumatera Utara |
| Ketahanan terhadap penyakit | : | Cukup tahan bakteri hawar daun dan virus tungro |
| Anjuran | : | Dianjurkan ditanam di daerah serangan hama wereng coklat biotipe 3/koloni Sumatera Utara |
| Pemulia | : | |
| Peneliti | : | |
| Teknisi | : | Adijono Pa, Soewito T.,B. Abdullah, Hadis Siregar, |
| Di lepas tahun | : | 1991 |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
| BATANG AGAM | ||
| Asal persilangan : Persilangan antara Sirendah merah/IR 2153-159-1-4 | ||
| Golongan | : | Cere (Indica) |
| Umur tanaman | : | 153 - 159 hari |
| Bentuk tanaman | : | Tegak |
| Tinggi tanaman | : | 90 - 95 cm |
| Anakan produktif | : | Banyak (15-20 batang) |
| Warna kaki | : | Hijau |
| Warna batang | : | Hijau |
| Warna telinga daun | : | Tidak berwarna |
| Warna lidah daun | : | |
| Warna daun | : | Hijau |
| Permukaan daun | : | Kasar |
| Posisi daun | : | Tegak |
| Daun bendera | : | Tegak sampai miring" |
| Bentuk gabah | : | Gemuk |
| Warna gabah | : | Kuning bersih |
| Kerontokan | : | Mudah rontok |
| Kerebahan | : | Tahan |
| Tekstur nasi | : | |
| Kadar amilosa | : | 24 % |
| Bobot 1000 butir | : | 28 gram |
| Rata-rata produksi | : | 4.5 - 5.0 ton/ha |
| Potensi hasil | : | 4.5 - 5.0 ton/ha gabah kering |
| Ketahanan terhadap Hama | : | Peka terhadap wereng coklat |
| Ketahanan terhadap penyakit | : | Tahan terhadap virus tungro Cukup tahan terhadap bakteri hawar daun (Xanthomonas oryzae) Peka terhadap blast (Pyricularia oryzae) |
| Anjuran | : | Baik untuk padi sawah dengan ketinggian sekitar 700 - 1.100 meter diatas permukaan laut |
| Pemulia | : | |
| Peneliti | : | |
| Teknisi | : | |
| Di lepas tahun | : | 1981 |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
| BATANG ANAI | ||
| Asal persilangan : IR54742/IR64 | ||
| Golongan | : | Cere |
| Umur tanaman | : | 115 hari |
| Bentuk tanaman | : | Tegak |
| Tinggi tanaman | : | 100-105 cm |
| Anakan produktif | : | 10-20 batang |
| Warna kaki | : | Hijau |
| Warna batang | : | Hijau |
| Warna telinga daun | : | Hijau pucat |
| Warna lidah daun | : | |
| Warna daun | : | Hijau |
| Permukaan daun | : | Kasar |
| Posisi daun | : | Tegak |
| Daun bendera | : | Tegak" |
| Bentuk gabah | : | Ramping |
| Warna gabah | : | Kuning bersih |
| Kerontokan | : | Sedang |
| Kerebahan | : | Cukup tahan |
| Tekstur nasi | : | Pera |
| Kadar amilosa | : | 27 % |
| Bobot 1000 butir | : | 26 gram |
| Rata-rata produksi | : | 6,4 t/ha |
| Potensi hasil | : | 6,4 t/ha |
| Ketahanan terhadap Hama | : | Wereng coklat biotipe 2 dan 3 |
| Ketahanan terhadap penyakit | : | Hawar daun bakteri (HDB) strain III |
| Anjuran | : | Di sawah dataran rendah sampai ketinggian 500 m dpl dengan jenis tanah PMK, regosol dan inseptisol |
| Pemulia | : | |
| Peneliti | : | |
| Teknisi | : | T. Soewito, B. Kustianto, Alidawati, Adijono, Susa |
| Di lepas tahun | : | 1996 |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
| BATANG GADIS | ||
| Asal persilangan : IR64/NDR308//IR64 | ||
| Golongan | : | Cere |
| Umur tanaman | : | 110 hari |
| Bentuk tanaman | : | Tegak |
| Tinggi tanaman | : | 95 cm |
| Anakan produktif | : | Sedang (13-18 batang) |
| Warna kaki | : | Hijau |
| Warna batang | : | Hijau |
| Warna telinga daun | : | Tidak berwarna |
| Warna lidah daun | : | |
| Warna daun | : | |
| Permukaan daun | : | Kasar |
| Posisi daun | : | Tegak |
| Daun bendera | : | Tegak" |
| Bentuk gabah | : | Sedang |
| Warna gabah | : | Kuning bersih |
| Kerontokan | : | Sedang |
| Kerebahan | : | Tahan |
| Tekstur nasi | : | Pulen dan wangi |
| Kadar amilosa | : | 22 % |
| Bobot 1000 butir | : | 27,5 gram |
| Rata-rata produksi | : | 6 - 7,5 t/ha gabah k |
| Potensi hasil | : | 6 - 7,5 t/ha gabah kering giling |
| Ketahanan terhadap Hama | : | Tahan wereng coklat (Nilaparvata lugens Stal.) biotipe 1, 2, dan 3 |
| Ketahanan terhadap penyakit | : | Peka terhadap hawar daun bakteri (Xanthomonas oryzae pv oryzae). |
| Anjuran | : | Baik ditanam di lahan sawah dataran rendah hingga ketinggian 500 m dpl. |
| Pemulia | : | |
| Peneliti | : | |
| Teknisi | : | Soewito Tj., B. Kustianto, Alidawati, Suwarno, Mur |
| Di lepas tahun | : | 2001 |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
| BATANG LEMBANG | ||
| Asal persilangan : Sintha/IR64//IR64 | ||
| Golongan | : | Cere |
| Umur tanaman | : | 97 hari |
| Bentuk tanaman | : | Tegak |
| Tinggi tanaman | : | 93-115 cm |
| Anakan produktif | : | 13 - 19 batang |
| Warna kaki | : | Hijau |
| Warna batang | : | Hijau |
| Warna telinga daun | : | Putih |
| Warna lidah daun | : | |
| Warna daun | : | Hijau |
| Permukaan daun | : | Agak kasar |
| Posisi daun | : | Tegak |
| Daun bendera | : | Tegak" |
| Bentuk gabah | : | Ramping |
| Warna gabah | : | Kuning bersih |
| Kerontokan | : | Sedang |
| Kerebahan | : | Sedang |
| Tekstur nasi | : | Pera |
| Kadar amilosa | : | 27 % |
| Bobot 1000 butir | : | 25 - 29 gram |
| Rata-rata produksi | : | 3,74 - 7,80 t/ha GKG |
| Potensi hasil | : | 3,74 - 7,80 t/ha GKG |
| Ketahanan terhadap Hama | : | |
| Ketahanan terhadap penyakit | : | |
| Anjuran | : | Dapat ditanam di lahan sawah sampai 700 m. di atas permukaan laut. |
| Pemulia | : | |
| Peneliti | : | |
| Teknisi | : | Aan A. Daradjat, Syachrul Zen dan Z.A. Simanulang |
| Di lepas tahun | : | 2003 |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
| BATANG OMBILIN | ||
| Asal persilangan : Persilangan kuning galung/IR 2061-714-3-8-7 | ||
| Golongan | : | Cere (Indica) |
| Umur tanaman | : | 135 hari |
| Bentuk tanaman | : | Tegak |
| Tinggi tanaman | : | 115-125 cm |
| Anakan produktif | : | Banyak |
| Warna kaki | : | Hijau tua |
| Warna batang | : | Hijau tua |
| Warna telinga daun | : | Tidak berwarna |
| Warna lidah daun | : | |
| Warna daun | : | Hijau |
| Permukaan daun | : | Kasar |
| Posisi daun | : | Tegak |
| Daun bendera | : | Tegak" |
| Bentuk gabah | : | Gemuk |
| Warna gabah | : | Kuning dengan ujung |
| Kerontokan | : | Sedang |
| Kerebahan | : | Tahan |
| Tekstur nasi | : | |
| Kadar amilosa | : | 22.8 % |
| Bobot 1000 butir | : | 29.8 gram |
| Rata-rata produksi | : | 4.0-4.5 t/ha gabah k |
| Potensi hasil | : | 4.0-4.5 t/ha gabah kering |
| Ketahanan terhadap Hama | : | |
| Ketahanan terhadap penyakit | : | Agak tahan terhadap blas (Pyricularia oryzae) |
| Anjuran | : | Baik ditanam disawah dataran tinggi (samapai ketinggian 1200 m dpl) |
| Pemulia | : | |
| Peneliti | : | |
| Teknisi | : | Rasidin Azwar, Syahrul Zen, harmel, Zadry Hamzah, |
| Di lepas tahun | : | 1984 |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
| BATANG PANE | ||
| Asal persilangan : Persilangan B 2791 b-Mr-134-1-3/PB 36 | ||
| Golongan | : | Cere, kadang-kadang berbulu |
| Umur tanaman | : | 115 hari |
| Bentuk tanaman | : | Tegak |
| Tinggi tanaman | : | 85-100 cm |
| Anakan produktif | : | Banyak (15-22 batang) |
| Warna kaki | : | Hijau |
| Warna batang | : | Hijau |
| Warna telinga daun | : | Tidak berwarna |
| Warna lidah daun | : | |
| Warna daun | : | |
| Permukaan daun | : | Kasar |
| Posisi daun | : | Tegak |
| Daun bendera | : | Tegak, lebar dan panjang" |
| Bentuk gabah | : | Agak bulat |
| Warna gabah | : | Kuning bersih |
| Kerontokan | : | Sedang |
| Kerebahan | : | Tahan |
| Tekstur nasi | : | |
| Kadar amilosa | : | 25 % |
| Bobot 1000 butir | : | 26 gram |
| Rata-rata produksi | : | 4.5-5.0 ton/ha gabah |
| Potensi hasil | : | 4.5-5.0 ton/ha gabah kering bersih |
| Ketahanan terhadap Hama | : | |
| Ketahanan terhadap penyakit | : | Agak tahan terhadap bakteri busuk daun (Xanthomonas oryzae) |
| Anjuran | : | Cukup baik untuk padi sawah dengan ketinggian dibawah 500 meter dari permukaan laut |
| Pemulia | : | |
| Peneliti | : | |
| Teknisi | : | Susanto Tw., I. Sahi, Sularjo dan Z. Harahap |
| Di lepas tahun | : | 1985 |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
| BATANG PIAMAN | ||
| Asal persilangan : IR25393-57/RD203//IR27316-96///SPLR7735/SPLR2792 | ||
| Golongan | : | Cere |
| Umur tanaman | : | 100 hari |
| Bentuk tanaman | : | Tegak |
| Tinggi tanaman | : | 105-117 cm |
| Anakan produktif | : | 14 - 19 batang |
| Warna kaki | : | Hijau |
| Warna batang | : | Hijau |
| Warna telinga daun | : | Putih |
| Warna lidah daun | : | |
| Warna daun | : | Hijau |
| Permukaan daun | : | Agak kasar |
| Posisi daun | : | Tegak |
| Daun bendera | : | Tegak" |
| Bentuk gabah | : | Ramping |
| Warna gabah | : | Kuning bersih |
| Kerontokan | : | Sedang |
| Kerebahan | : | Sedang |
| Tekstur nasi | : | Pera |
| Kadar amilosa | : | 28 % |
| Bobot 1000 butir | : | 27-30 gram |
| Rata-rata produksi | : | 3,03 - 7,58 t/ha GKG |
| Potensi hasil | : | 3,03 - 7,58 t/ha GKG |
| Ketahanan terhadap Hama | : | |
| Ketahanan terhadap penyakit | : | |
| Anjuran | : | Dapat ditanam di lahan sawah sampai 800 m. di atas permukaan laut. |
| Pemulia | : | |
| Peneliti | : | |
| Teknisi | : | Aan A. Daradjat, Syachrul Zen dan Soewito Tjokrowi |
| Di lepas tahun | : | 2003 |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
| BENGAWAN SOLO | ||
| Asal persilangan : IR 562/IR 841 | ||
| Golongan | : | Cere (Indica) |
| Umur tanaman | : | 117 hari |
| Bentuk tanaman | : | Tegak |
| Tinggi tanaman | : | 92 cm |
| Anakan produktif | : | Banyak (15 batang) |
| Warna kaki | : | Hijau |
| Warna batang | : | Hijau |
| Warna telinga daun | : | Tidak berwarna |
| Warna lidah daun | : | |
| Warna daun | : | Hijau |
| Permukaan daun | : | Kasar |
| Posisi daun | : | Tegak |
| Daun bendera | : | Panjang dan tegak" |
| Bentuk gabah | : | Sedang |
| Warna gabah | : | Kuning |
| Kerontokan | : | Sedang |
| Kerebahan | : | Tahan |
| Tekstur nasi | : | Pulen |
| Kadar amilosa | : | 17 % |
| Bobot 1000 butir | : | 23 gram |
| Rata-rata produksi | : | 4,5 - 5,0 ton/ha |
| Potensi hasil | : | 4,5 - 5,0 ton/ha |
| Ketahanan terhadap Hama | : | |
| Ketahanan terhadap penyakit | : | Peka terhadap penyakit bakteri hawar daun |
| Anjuran | : | Dianjurkan tanam di sawah irigasi dataran rendah sampai sedang |
| Pemulia | : | |
| Peneliti | : | |
| Teknisi | : | Adijono Pa, Allidawati B.S., Sularjo, Susanto TW, |
| Di lepas tahun | : | 1993 |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
| BONDOJUDO | ||
| Asal persilangan : IR72/IR48525-100-1-2 | ||
| Golongan | : | Cere |
| Umur tanaman | : | 115 hari |
| Bentuk tanaman | : | Tegak |
| Tinggi tanaman | : | 97,3-116 cm |
| Anakan produktif | : | 15-22 batang |
| Warna kaki | : | Hijau |
| Warna batang | : | Hijau |
| Warna telinga daun | : | Putih |
| Warna lidah daun | : | |
| Warna daun | : | |
| Permukaan daun | : | Kasar |
| Posisi daun | : | Tegak |
| Daun bendera | : | Tegak pendek, malai kelihatan" |
| Bentuk gabah | : | Ramping |
| Warna gabah | : | Kuning bersih |
| Kerontokan | : | Mudah |
| Kerebahan | : | Tahan |
| Tekstur nasi | : | Pulen |
| Kadar amilosa | : | Sedang % |
| Bobot 1000 butir | : | 21,3 gram |
| Rata-rata produksi | : | 8,40 t/ha (gabah ker |
| Potensi hasil | : | 8,40 t/ha (gabah kering panen) |
| Ketahanan terhadap Hama | : | |
| Ketahanan terhadap penyakit | : | Tahan terhadap tungro |
| Anjuran | : | Sesuai untuk lahan endemik tungro wereng coklat |
| Pemulia | : | |
| Peneliti | : | |
| Teknisi | : | |
| Di lepas tahun | : | 2000 |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||

0 komentar:
Posting Komentar