VARIETAS PADI : TOWUTI
LUAS : 0,5 Ha.
DISEMPROT BOOSTER ENERGI 3 KALI , DOSIS 3 cc / LITER AIR.
TOWUTI – VARIETAS PADI GOGO | ||
Asal persilangan :S499B-28/Carreon//2*IR64 | ||
Golongan | : | Cere (Indica) |
Umur tanaman | : | 105-115 hari |
Bentuk tanaman | : | Tegak |
Tinggi tanaman | : | 95-100 cm |
Anakan produktif | : | 13-15 batang |
Bentuk gabah | : | Ramping |
Warna gabah | : | Kuning bersih |
Kerontokan | : | Sedang |
Kerebahan | : | Sedang |
Tekstur nasi | : | Pulen |
Kadar amilosa | : | 23 % |
Bobot 1000 butir | : | 26 gram |
Rata-rata produksi | : | 4,0 t/ha pada lahan kering, 6,0 t/ha pada lahan sawah |
Potensi hasil | : | 7,0 t/ha |
Ketahanan terhadap Hama | : | Agak tahan terhadap wereng coklat biotipe 2 dan rentan biotipe 3 |
Ketahanan terhadap penyakit | : | Agak tahan hawar daun bakteri strain III dan IV, dan agak tahan terhadap blas |
Anjuran | : | Cocok ditanam di lahan sawah, maupun lahan kering pada musim hujan. Untuk lahan kering sebaiknya tidak lebih dari 500 m dpl. |
Di lepas tahun | : | 1999 |
USIA TANAMAN 15 HARI.
GAMBAR TANGGAL , 26 DESEMBER 2010
GAMBAR TANGGAL, 7 FEBRUARI 2011
GAMBAR TANGGAL 17 FEBRUARI 2011
ALHAMDULILLAH..............
BAPAK / IBU TELAH PANEN
DENGAN HASIL MELIMPAH DAN MENGGEMBIRAKAN
TERIMA KASIH ATAS KEPERCAYAAN BAPAK / IBU
YANG TELAH MENGGUNAKAN PUPUK PELENGKAP CAIR ORGANIK
BOOSTER ENERGI - BICONS_9000
Distributor : UD. Twins Group
Jln. Sultan Hasanudin 15 Lumajang - Jawa Timur
Jln. Perusahaan no. 19 Losawi - Singosari ( Depan Kampus ITN 2 ) Malang
Effan Sholeh Wahyudi : HP. 082143407030











0 komentar:
Posting Komentar