VARIETAS PADI INDONESIA DAN ASAL SILANGANNYA
ABJAD J - K
JATILUHUR | ||
Asal persilangan : Persilangan Tox1011/Ranau | ||
Golongan | : | Cere (Indica) |
Umur tanaman | : | 110 - 115 hari |
Bentuk tanaman | : | Tegak |
Tinggi tanaman | : | 95 - 100 cm |
Anakan produktif | : | Sedang |
Warna kaki | : | Hijau |
Warna batang | : | Hijau Muda |
Warna telinga daun | : | Tidak berwarna |
Warna lidah daun | : | |
Warna daun | : | |
Permukaan daun | : | Kasar |
Posisi daun | : | Tegak - miring |
Daun bendera | : | Miring" |
Bentuk gabah | : | Bulat besar |
Warna gabah | : | Kuning kotor |
Kerontokan | : | Agak tahan |
Kerebahan | : | Tahan |
Tekstur nasi | : | Pera |
Kadar amilosa | : | 27,6 % |
Bobot 1000 butir | : | 27 gram |
Rata-rata produksi | : | 2,5 - 3,5 ton gabah |
Potensi hasil | : | 2,5 - 3,5 ton gabah kering/ha |
Ketahanan terhadap Hama | : | Tahan blas (Pyricularia oryzae Cav) dan toleran naungan |
Ketahanan terhadap penyakit | : | |
Anjuran | : | Baik untuk padi lahan kering (gogo) sampai ketinggian 500 m dpl |
Pemulia | : | |
Peneliti | : | |
Teknisi | : | Erwina Lubis, M. Diredja, Suwarno, Susanto TW., da |
Di lepas tahun | : | 1999 |
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaXXX | ||
KAHAYAN | ||
Asal persilangan : Seleksi pedigree dari radiasi benih F1 (Atomita-4/IR-64) dengan sinar gamma dosis 20 kRad | ||
Golongan | : | Cere |
Umur tanaman | : | 110 - 115 hari |
Bentuk tanaman | : | Tegak |
Tinggi tanaman | : | 95 - 105 cm |
Anakan produktif | : | Banyak |
Warna kaki | : | Hijau |
Warna batang | : | Hijau |
Warna telinga daun | : | Putih |
Warna lidah daun | : | |
Warna daun | : | |
Permukaan daun | : | Kasar |
Posisi daun | : | Miring |
Daun bendera | : | Miring" |
Bentuk gabah | : | Bulat berperut |
Warna gabah | : | Kuning jerami |
Kerontokan | : | Sedang |
Kerebahan | : | Agak tahan |
Tekstur nasi | : | Enak/pulen |
Kadar amilosa | : | 22 % |
Bobot 1000 butir | : | 26-29 gram |
Rata-rata produksi | : | 4 - 10 ton/ha gabah |
Potensi hasil | : | 4 - 10 ton/ha gabah kering giling |
Ketahanan terhadap Hama | : | Tahan terhadap hama wereng coklat biotipe 1 dan 2 |
Ketahanan terhadap penyakit | : | Tahan terhadap bakteri hawar daun strain 3 dan agak tahan strain 4 |
Anjuran | : | Cocok ditanam pada lahan sawah dataran rendah dengan ketinggian 0-950 m dpl |
Pemulia | : | |
Peneliti | : | |
Teknisi | : | Mugiono, Hambali, Sutisna, Lilik Harsanti, Yulidar |
Di lepas tahun | : | |
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaX | ||
KALIMAS | ||
Asal persilangan : PSBRC2/IR39292-142-3-2-3 introduksi dari IRRI | ||
Golongan | : | Cere |
Umur tanaman | : | 120 - 130 hari |
Bentuk tanaman | : | Tegak |
Tinggi tanaman | : | 98 - 116 cm |
Anakan produktif | : | 16-23 batang |
Warna kaki | : | Hijau |
Warna batang | : | Hijau |
Warna telinga daun | : | Putih |
Warna lidah daun | : | |
Warna daun | : | |
Permukaan daun | : | Kasar |
Posisi daun | : | Tegak |
Daun bendera | : | Tegak" |
Bentuk gabah | : | Ramping |
Warna gabah | : | Kuning bersih |
Kerontokan | : | Sedang |
Kerebahan | : | Tahan |
Tekstur nasi | : | Pulen |
Kadar amilosa | : | Sedang % |
Bobot 1000 butir | : | 26,49 gram |
Rata-rata produksi | : | 8,97 t/ha (gabah ker |
Potensi hasil | : | 8,97 t/ha (gabah kering panen) |
Ketahanan terhadap Hama | : | Tahan terhadap wereng coklat |
Ketahanan terhadap penyakit | : | Tahan terhadap tungro |
Anjuran | : | Sesuai untuk lahan endemik tungro dan wereng coklat |
Pemulia | : | |
Peneliti | : | |
Teknisi | : | |
Di lepas tahun | : | 2000 |
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaXX | ||
KALIMUTU | ||
Asal persilangan : Introduksi dari Kenya | ||
Golongan | : | Cere, kadang - kadang berbulu |
Umur tanaman | : | 90 - 95 hari |
Bentuk tanaman | : | Tegak |
Tinggi tanaman | : | 105 - 110 cm |
Anakan produktif | : | Sedang (6 - 8 batang) |
Warna kaki | : | Hijau Tua |
Warna batang | : | Hijau |
Warna telinga daun | : | Tidak berwarna |
Warna lidah daun | : | |
Warna daun | : | Hijau |
Permukaan daun | : | Licin |
Posisi daun | : | Tegak - Miring |
Daun bendera | : | Tegak" |
Bentuk gabah | : | Medium |
Warna gabah | : | Kuning bersih |
Kerontokan | : | Agak tahan |
Kerebahan | : | |
Tekstur nasi | : | Sedang |
Kadar amilosa | : | 23,5 % |
Bobot 1000 butir | : | 37 gram |
Rata-rata produksi | : | 2,5 ton gabah kering |
Potensi hasil | : | 2,5 ton gabah kering/ha |
Ketahanan terhadap Hama | : | Cukup tahan blas (Pyricularia oryzae) dan cukup toleran kekeringan |
Ketahanan terhadap penyakit | : | |
Anjuran | : | Baik ditanam sebagai padi gogo di daerah beriklim kering |
Pemulia | : | |
Peneliti | : | |
Teknisi | : | |
Di lepas tahun | : | 1994 |
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaXX | ||
KAPUAS | ||
Asal persilangan : Persilangan Pelita 1-1//CR94-12/IR20 | ||
Golongan | : | Cere, kadang-kadang berbulu |
Umur tanaman | : | 127 hari |
Bentuk tanaman | : | Tegak |
Tinggi tanaman | : | 94 cm |
Anakan produktif | : | Banyak (15-20 batang) |
Warna kaki | : | Hijau |
Warna batang | : | Hijau Muda |
Warna telinga daun | : | Hijau |
Warna lidah daun | : | |
Warna daun | : | Hijau |
Permukaan daun | : | Kasar |
Posisi daun | : | Tegak |
Daun bendera | : | Tegak" |
Bentuk gabah | : | Sedang, ujung gabah |
Warna gabah | : | Kuning |
Kerontokan | : | Sedang |
Kerebahan | : | Tahan |
Tekstur nasi | : | |
Kadar amilosa | : | 23 % |
Bobot 1000 butir | : | 28 gram |
Rata-rata produksi | : | 5 t/ha |
Potensi hasil | : | 5 t/ha |
Ketahanan terhadap Hama | : | Tahan terhadap wereng coklat biotipe 1, cukup tahan wereng coklat biotipe 2 |
Ketahanan terhadap penyakit | : | Tahan terhadap bakteri hawar daun dan cukup tahan bercak coklat daun (Helminthosporium oryzae) |
Anjuran | : | Baik untuk padi sawah pasang surut dan sawah dataran rendah bereaksi masam |
Pemulia | : | |
Peneliti | : | |
Teknisi | : | Suhaemi S., T. Suhartini, K. Brown, H. Anwarhan da |
Di lepas tahun | : | 1984 |
XXXXXXXaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
