VARIETAS PADI INDONESIA DAN ASAL PERSILANGANNYA.
ABJAD A.
| ATOMITA 2 | ||
| Asal persilangan : Radiasi pelita 1 - 1 dengan sinar gamma dosis 20 krad | ||
| Golongan | : | Cere |
| Umur tanaman | : | 120 - 125 hari |
| Bentuk tanaman | : | Tegak |
| Tinggi tanaman | : | 100 - 110 cm |
| Anakan produktif | : | Banyak (15 - 20 batang) |
| Warna kaki | : | Hijau |
| Warna batang | : | Hijau |
| Warna telinga daun | : | Tidak berwarna |
| Warna lidah daun | : | |
| Warna daun | : | Hijau tua |
| Permukaan daun | : | Kasar |
| Posisi daun | : | Tegak |
| Daun bendera | : | Miring sampai mendatar" |
| Bentuk gabah | : | Gemuk |
| Warna gabah | : | Kuning bersih |
| Kerontokan | : | Sedang |
| Kerebahan | : | Sedang |
| Tekstur nasi | : | |
| Kadar amilosa | : | 23.3 % |
| Bobot 1000 butir | : | 27 - 28 gram |
| Rata-rata produksi | : | 4.5 - 5.0 ton/ha |
| Potensi hasil | : | |
| Ketahanan terhadap Hama | : | Tahan terhadap wereng batang coklat biotipe 1 |
| Ketahanan terhadap penyakit | : | Cukup tahan terhadap bakteri busuk daun (Xanthomonas oryzae) dan bakteri daun bergaris (Xanthomonas translucens) |
| Anjuran | : | Toleran terhadap salinitas (lahan asin) dengan kepekatan 4 - 6 mm HOS/cm |
| Pemulia | : | |
| Peneliti | : | |
| Teknisi | : | |
| Di lepas tahun | : | 1983 |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
| ANGKE | ||
| Asal persilangan : IR64*6/IRBB5 | ||
| Golongan | : | Cere |
| Umur tanaman | : | 115 hari |
| Bentuk tanaman | : | Tegak |
| Tinggi tanaman | : | 90 cm |
| Anakan produktif | : | Banyak |
| Warna kaki | : | Hijau |
| Warna batang | : | Hijau |
| Warna telinga daun | : | Tidak berwarna |
| Warna lidah daun | : | - |
| Warna daun | : | - |
| Permukaan daun | : | Kasar |
| Posisi daun | : | Tegak |
| Daun bendera | : | Tegak" |
| Bentuk gabah | : | Ramping |
| Warna gabah | : | Kuning bersih |
| Kerontokan | : | Tahan |
| Kerebahan | : | Tahan |
| Tekstur nasi | : | Pulen |
| Kadar amilosa | : | 23 % |
| Bobot 1000 butir | : | 27 gram |
| Rata-rata produksi | : | 6,3 - 7,5 t/ha |
| Potensi hasil | : | 6,3 - 7,5 t/ha |
| Ketahanan terhadap Hama | : | Tahan wereng coklat biotipe 1, 2 dan SU |
| Ketahanan terhadap penyakit | : | Tahan terhadap hawar daun bakteri strain III, 1V, dan VIII dengan gen ketahanan resesif xa5 |
| Anjuran | : | Baik ditanam di lahan sawah dataran rendah hingga ketinggian 500 m dpl. |
| Pemulia | : | |
| Peneliti | : | |
| Teknisi | : | |
| Di lepas tahun | : | 2001 |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
| ATOMITA | ||
| Asal persilangan : Radiasi varietas Pelita 1-1 dengan sinar gamma dosis 20 krad | ||
| Golongan | : | Cere (Indica), kadang-kadang berbulu |
| Umur tanaman | : | 122 - 127 hari |
| Bentuk tanaman | : | Tegak |
| Tinggi tanaman | : | 96 - 101 cm |
| Anakan produktif | : | Banyak (13 - 18 batang) |
| Warna kaki | : | Hijau |
| Warna batang | : | Hijau |
| Warna telinga daun | : | Tidak berwarna |
| Warna lidah daun | : | - |
| Warna daun | : | Hijau |
| Permukaan daun | : | Agak kasar |
| Posisi daun | : | Tegak |
| Daun bendera | : | Mendatar sampai terkulai" |
| Bentuk gabah | : | Gemuk |
| Warna gabah | : | Kuning bersih |
| Kerontokan | : | Sedang |
| Kerebahan | : | Sedang |
| Tekstur nasi | : | |
| Kadar amilosa | : | 21 % |
| Bobot 1000 butir | : | 30 gram |
| Rata-rata produksi | : | 4.5 - 5.0 ton/ha |
| Potensi hasil | : | 4.5 - 5.0 ton/ha gabah kering |
| Ketahanan terhadap Hama | : | Tahan terhadap wereng batang coklat biotipe 1 dan wereng hijau |
| Ketahanan terhadap penyakit | : | Tahan bakteri daun (Xanthomonas oryzae), bakteri daun bergaris (Xanthomonas translucens) dan blast (Pyricularia oryzae) |
| Anjuran | : | Cukup baik untuk padi sawah dengan ketinggian di bawah 700 meter dari permukaan laut - Dianjurkan untuk daerah yang bebas dari wereng batang coklat biotipe 2 |
| Pemulia | : | |
| Peneliti | : | |
| Teknisi | : | |
| Di lepas tahun | : | 1982 |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
| ATOMITA 3 | ||
| Asal persilangan : Iradiasi galur mutan 627/10-3/PsJ dengan sinar gamma dosis 0,2 kGy | ||
| Golongan | : | Cere (Indica) |
| Umur tanaman | : | 120 hari |
| Bentuk tanaman | : | Tegak |
| Tinggi tanaman | : | 105 - 120 cm |
| Anakan produktif | : | Banyak |
| Warna kaki | : | Hijau |
| Warna batang | : | Hijau |
| Warna telinga daun | : | Tidak berwarna |
| Warna lidah daun | : | |
| Warna daun | : | Hijau |
| Permukaan daun | : | Kasar |
| Posisi daun | : | Miring |
| Daun bendera | : | Miring" |
| Bentuk gabah | : | Gemuk |
| Warna gabah | : | Kuning bersih |
| Kerontokan | : | Sedang |
| Kerebahan | : | Tahan |
| Tekstur nasi | : | Pulen (enak) |
| Kadar amilosa | : | 21,2 % |
| Bobot 1000 butir | : | 29,6 gram |
| Rata-rata produksi | : | 4,5 - 6,5 ton/ha |
| Potensi hasil | : | 4,5 - 6,5 ton per hektar gabah kering |
| Ketahanan terhadap Hama | : | Tahan terhadap wereng coklat biotipe 1 dan 2 -Tidak tahan wereng coklat biotipe Sumatera Utara |
| Ketahanan terhadap penyakit | : | Tahan hawar daun dan bakteri bergaris |
| Anjuran | : | Cukup baik untuk padi sawah dataran rendah sampai ketinggian 600 meter di atas permukaan laut dan dianjurkan untuk ditanam pada daerah yang tidak terserang hama wereng batang coklat biotipe Sumatera Utara |
| Pemulia | : | |
| Peneliti | : | |
| Teknisi | : | Mugiono, Sutisna S, Tatang Rustandi, Hambali dan M |
| Di lepas tahun | : | 1990 |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
| ATOMITA 4 | ||
| Asal persilangan : Iradiasi varietas Cisadane dengan sinar gamma dosis 0,2 kGy | ||
| Golongan | : | Cere (Indica) |
| Umur tanaman | : | 110 - 120 hari |
| Bentuk tanaman | : | Tegak |
| Tinggi tanaman | : | 110 - 120 cm |
| Anakan produktif | : | banyak (15 - 20 batang) |
| Warna kaki | : | Hijau |
| Warna batang | : | Hijau |
| Warna telinga daun | : | Tidak berwarna |
| Warna lidah daun | : | |
| Warna daun | : | |
| Permukaan daun | : | Kasar |
| Posisi daun | : | Tegak |
| Daun bendera | : | Miring" |
| Bentuk gabah | : | Miring |
| Warna gabah | : | Kuning jerami |
| Kerontokan | : | Agak mudah |
| Kerebahan | : | Tahan |
| Tekstur nasi | : | Pulen |
| Kadar amilosa | : | 21,33 % |
| Bobot 1000 butir | : | 29,0 - 30,0 gram |
| Rata-rata produksi | : | 5,0 - 7,0 ton/ha |
| Potensi hasil | : | 5,0 - 7,0 ton per hektar gabah bersih |
| Ketahanan terhadap Hama | : | Tahan wereng coklat biotipe 1, biotipe 2 dan tidak tahan koloni Sumatera Utara |
| Ketahanan terhadap penyakit | : | Tahan hawar daun, bakteri bergaris, blas dan tidak tahan Helminthosorium oryzae |
| Anjuran | : | Cocok untuk lahan sawah dengan ketinggian 0-600 meter di atas permukaan laut |
| Pemulia | : | |
| Peneliti | : | |
| Teknisi | : | Mugiono, Tatang Rustandi, Sutisna S., Hambali, Dar |
| Di lepas tahun | : | 1991 |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||

0 komentar:
Posting Komentar