PPL. DESA DAWUHAN : BAPAK NASIR.
DEMPLOT INI MELIPUTI 24 ORANG PEMILIK SEPANJANG KURANG LEBIH 1 KM KIRI KANAN JALAN DI DESA DAWUHAN WETAN. BOOSTER ENERGI BICONS YANG DIGUNAKAN SESUAI DENGAN ANJURAN MINIMAL YAITU 3 KALI PENYEMPROTAN UNTUK TANAMAN PADI DENGAN DOSIS 3 - 5 CC PER LITER AIR, UNTUK MASA 15 HARI SETELAH TANAM, 35 HARI DAN 55 HARI SETELAH TANAM.
ADAPUN NAMA PEMILIK LAHAN DAN JUMLAH KEDOKANNYA ADALAH
NO. | NAMA | JUMLAH KEDOKAN |
1 | SUMIALUN | 5 |
2 | MISNADI | 3 |
3 | RUSTI | 2 |
4 | PARTI | 1 |
5 | JAHURI | 2 |
6 | BUNADI | 1 |
7 | SATRI | 1 |
8 | PONIMAN | 1 |
9 | SULAIMAN | 1 |
10 | ASYARI | 1 |
11 | DULMUKLIS | 2 |
12 | H. SHOLEH | 3 |
13 | EDI | 2 |
14 | HASAN | 2 |
15 | PAIDI | 1 |
16 | NURSALIM | 3 |
17 | GHOFIR | 2 |
18 | TOHA | 1 |
19 | RUSTI | 1 |
20 | SUPARMO | 1 |
21 | ERWIN | 4 |
22 | ZAINUL | 3 |
23 | H. MUKHSIN | 1 |
24 | MATHERI | 1 |
UNTUK PERKEMBANGANNYA DAPAT DILIHAT PADA MASING2 NAMA DENGAN JUDUL DEMPLOT DAWUHAN WETAN

0 komentar:
Posting Komentar